Toerkalender 2014 groep A | ||||||
Datum | Dag | Naam tocht | Afstand | Tijd | Koffie adres | Toerleider(s) |
02-mrt | Zondag | Regelmatigheids rit | ??? | 01-09-00 | de Pier | |
09-mrt | Zondag | Rondje Vredepeel | 70 | Bakel | Ben Cuppen | |
16-mrt | Zondag | Kraayenbergse plassen | 80 | 01-09-00 | De 7 Dwergen Sint-Agatha | J. v. Sambeek |
23-mrt | Zondag | Kempentocht | 80 | 01-09-00 | Oirschot | Mies van Dijk |
30-mrt | Zondag | Poldertocht | 80 | 01-09-00 | De Molen Alphen | Theo vd. Berg/Henk vd. Hoogen |
06-apr | Zondag | Drunense Duinen | 100 | 01-08-00 | Rustende Jager | G. Verhoeven |
13-apr | Zondag | Grafwegentocht | 100 | 01-08-00 | t Swaantje | M. Nota |
20-apr | Zondag | vrije tocht (eerste paasdag) | 100 | 01-08-00 | ???? | |
21-apr | Maandag | Heusdentocht | 110 | 01-08-00 | Heusden | Lambert Wijdeven |
26-apr | Zaterdag | koningstocht Limburg | 115 | 06:45:00 | 8:30 uur in Bunde | Gerard- Peter-Michiel |
27-apr | Zondag | ?? | 110 | 08:00:00 | ?? | Lambert Wijdeven |
27-apr | Zondag | t Toetje | 110 | 01-08-00 | de Heksenketel | Toon Vogels |
04-mei | Zondag | Maaslandroute | 100 | 01-08-00 | Lith | H. v.d. Hoogen/ Th. vd. Berg |
11-mei | Zondag | Plasmolentocht | 100 | 01-08-00 | Groesbeek | Jos v. Sambeek |
18-mei | Zondag | Grebbetocht | 115 | 01-08-00 | t Viaduct Rhenen | Lambert Wijdeven |
18-05-15 | Zondag | Ardennentraining | Erwin/Michiel | |||
25-mei | Zondag | Noord-Limburgtocht | 100 | 01-08-00 | De oude molen Meerlo | Ben Cuppen |
29-mei | Donderdag | Vrije tocht (hemelvaart) | 100 | 01-08-00 | ??? | |
1-jun | Zondag | Reichswaldtocht | 100 | 01-08-00 | Gennep | Toon Vogels |
08-jun | Zondag | Vrije tocht (Pinksteren) | 100 | 01-08-00 | ||
09-jun | Maandag | Heusdentocht | 110 | 01-08-00 | Heusden | Lambert Wijdeven |
15-jun | Zondag | A.B,C groep (gezamenlijk) | 110 | 01-08-00 | De molen Alphen | Ben Cuppen |
22-jun | Zondag | Vessemtocht | 100 | 01-08-00 | Winterle | Gerard. Verhoeven |
29-jun | Zondag | Emmamolentocht | 100 | 01-08-00 | Emmamolen Nieuwkuijk | Jos van Sambeek |
06-jul | Zondag | Peeltocht | 100 | 01-08-00 | Griendsveeen | Mies van Dijk/Ben Cuppen |
13-jul | Zondag | Maas-Waaltocht | 110 | 01-08-00 | De Molen Alphen | Hennie Kaak |
20-jul | Zondag | Siberie | 100 | 01-08-00 | Smakt | Ben Cuppen |
27-jul | Zondag | Oisterwijkse bossen | 100 | 01-08-00 | De Oude Smidse Oirschot | Gerard. Verhoeven |
03-aug | Zondag | Grenslandtocht | 115 | 01-08-00 | Hulmerheide | Lambert Wijdeven |
10-aug | Zondag | Ooypoldertocht | 120 | 01-08-00 | Millingen | Frank v. Driel/Theo Verheij |
17-aug | Zondag | Waalwijktocht | 110 | 01-08-00 | nog niet bekend | Gerard Verhoeven |
24-aug | Zondag | Beneden Leeuwentocht | 100 | 01-08-00 | Twee Linden Ben.-Leeuwen | Jos v. Sambeek |
31-aug | Zondag | Bockenrijderstocht | 110 | 01-08-00 | Landgoed Utrecht | Gerard Verhoeven |
07-sep | Zondag | Brookesetocht | 115 | 01-08-00 | Broekhuizen | Toon Vogels |
14-sep | Zondag | Reichswaldtocht | 100 | 01-08-00 | kleve | Frank van Driel |
21-sep | Zondag | Wellsebrugtocht | 100 | 01-08-00 | Pelgrimshuis Smakt | Lambert Wijdeven |
28-sep | Zondag | Strabrechtse Heide | 100 | 01-08-00 | Lierop | Gerard Verhoeven |
05-okt | Zondag | Ollandtocht | 80 | 01-09-00 | De Zwaan Son | |
12-okt | Zondag | Poldertocht | 80 | 01-09-00 | De Molen Alphen | Ben Cuppen |
19-okt | Zondag | Land van Cuijktocht | 80 | 01-09-00 | De 7 Dwergen Sint-Agatha | Jos v. Sambeek |
26-okt | Zondag | Sluitingtocht | 70 | 01-09-00 | Bakel of Gemonde | Mies van Dijk/ Ben Cuppen |
Deze kalender wordt gemuteerd door Ben Cuppen. | ||||||
Voor wijzigingen en/of aanpassingen kunt u contact opnemen met Ben. |