Toerkalender groep A 2015 | ||||||
Vertrek op de markt in Uden. | ||||||
Datum | Dag | Naam tocht | Afstand | Tijd | Koffie adres | Toerleider(s) |
01-mrt | Zondag | Regelmatigheids rit | ??? | 01-09-00 | de Pier | |
08-mrt | Zondag | Aarle Rixtel - Best | 70 | 01-09-00 | Best, Joe Mann | Jan van Gennip |
15-mrt | Zondag | A.B,C groep (gezamenlijk) | 90 | 01-09-00 | Niftrik | Frank van Driel |
22-mrt | Zondag | Berg en Dal | 90 | 01-09-00 | t Swaantje B | Tonnie Jansen |
29-mrt | Zondag | Poldertocht | 80 | 01-09-00 | De Molen Alphen | Jos van Lanen |
05-apr | Zondag | 1-de paasdag | vrije toertocht | |||
06-apr | Maandag | Berg en Dal (2e paasdag) | 100 | 01-08-00 | Kranenburg | Bert Nijnatten |
12-apr | Zondag | Drunense Duinen | 100 | 01-08-00 | Rustende Jager A | Frank van Driel |
19-apr | Zondag | Zaltbommel | 105 | 01-08-00 | Centrum Zaltbommel | Jan v Gennip |
25-apr | zaterdag | koningstocht Limburg | 115 | 01-07-45 | 8:30 uur in Bunde | Gerard- Peter-Michiel |
26-apr | Zondag | Grafwegentocht | 100 | 01-08-00 | 't Swaantje | Douwe Schotanus |
03-mei | Zondag | t Toetje | 110 | 01-08-00 | de Heksenketel | Toon Vogels |
09-mei | Zatwerdag | Ardennentraining | Michiel Maasakkers | |||
10-mei | Zondag | Maaslandroute | 100 | 01-08-00 | Lith | Douwe Schotanus |
14-mei | Donderdag | Vrije tocht (hemelvaart) | 100 | 01-08-00 | ??? | |
17-mei | Zondag | Grebbetocht | 115 | 01-08-00 | t Viaduct Rhenen | Erwin vd Acker |
24-mei | Zondag | Vrije tocht (Pinksteren) | 100 | 01-08-00 | ||
25-mei | Maandag | Plasmolentocht | 100 | 01-08-00 | Groesbeek | Toon Vogels |
31-mei | Zondag | Ooypolder | 110 | 01-08-00 | Millingen | Frank van Driel |
07-jun | Zondag | 18 bruggentocht | 105 | 01-08-00 | t Swaantje | Maurice Nota |
14-jun | Zondag | A.B,C groep (gezamenlijk) | 110 | 01-08-00 | De molen Alphen | Jos van Lanen |
21-jun | Zondag | Heusdentocht | 110 | 01-08-00 | Heusden | Erwin en Tonnie |
28-jun | Zondag | Berg en Dal | 100 | 01-08-00 | Tivoli | Erwin / Tonnie |
04-jul | zaterdag | grote Kempenroute | 160 | 01-07-00 | Achelse Kluis | Gerard Verhoeven |
05-jul | Zondag | Bockenrijderstocht | 110 | 01-08-00 | Landgoed Utrecht | Jan Jacobs / Frank van Driel |
12-jul | Zondag | Emmamolentocht | 100 | 01-08-00 | Emmamolen Nieuwkuijk | ntb |
19-jul | Zondag | rondje Geldersepoort | 130 | 01-07-30 | Hoch Elten | Frank v Driel |
26-jul | Zondag | De Groote Peel tocht | 100 | 01-08-00 | De Groote Peel | Mari V / Jan v G |
02-aug | Zondag | Kevelaer | 125 | 01-08-00 | Kevelaer | Andre Carlier |
09-aug | Zondag | Zaltbommel | 110 | 01-08-00 | Zaltbommel | Douwe Schotanus |
16-aug | Zondag | Wellsebrugtocht | 100 | 01-08-00 | Pelgrimshuis Smakt | Mari en Jan v G |
23-aug | Zondag | Grenslandtocht | 115 | 01-08-00 | Hulmerheide C | Mart Smits |
30-aug | Zondag | Duffel Emmerich Oopolder | 130 | 01-07-30 | Tolkamer | Frank van Driel |
06-sep | Zondag | Berg en Dal | 115 | 01-08-00 | Beek | Peter Mourmans |
13-sep | Zondag | Brookesetocht | 115 | 01-08-00 | Broekhuizen | Toon Vogels |
20-sep | Zondag | Reichswaldtocht | 100 | 01-08-00 | Kleef | Frank van Driel |
27-sep | Zondag | Strabrechtse Heide | 100 | 01-08-00 | Lierop | Mart Smits |
04-okt | Zondag | Noord Limburg | 124 | 01-08-00 | Arcen | Andre Carlier |
11-okt | Zondag | Siberie | 100 | 01-08-00 | Smakt | Mart Smits |
18-okt | Zondag | Berg en Dal | 85 | 01-09-00 | t Swaantje | Maurice Nota |
25-okt | Zondag | Sluitingtocht | 70 | 01-09-00 | De 7 Dwergen Sint-Agatha | Jan van Gennip |
Wijzigingen/ruilen van tochten altijd overleggen met collega toerleider(s) Deze kalender wordt gemuteerd door Frank van Driel. Eventuele wijzigingen aan hem doorgeven. |