Toerkalender groep 2 2018
wijzigingen zelf regelen en doorgeven aan coordinator: Ben Cuppen
Datum | Dag | Tijd | Naam van de tocht | Afstand | Toerleider(s) | Bijzonderheden |
4-mrt | zondag | 9.00 | Regelmatigheids rit | ??? | Teugel Resort |
|
11-mrt | zondag | 08:45 | Son | 70 | Ben Cuppen |
Haven, Son fotomoment op de markt 08.45 uur |
18-mrt | zondag | 9.00 | Poldertocht via veerpont Alphen | 80 | Hennie Kaak | De Molen Alphen |
25-mrt | zondag | 9.00 | Walrick (alle goepen) | …/ Ben Cuppen | St Walrick Gezamelijke pauze 10.15 uur |
|
1-apr | zondag | 8.00 | 1-de paasdag | 90 | vrije toertocht | |
2-apr | maandag | 8.00 | Berg en Dal Swaantje | 90 | Theo Verheij | t Swaantje |
8-apr | zondag | 08:00 | Peeltocht Griendsveen | 100 | Gerard Verhoeven | Griendsveen |
15-apr | zondag | 8.00 | Drunense Duinen | 100 | Henk van de Hoogen | Rustende Jager |
22-apr | zondag | 8.00 | Oisterwijkse bossen | 100 | Gerard Verhoeven | De Oude Smidse Oirschot |
27-apr | Vrijdag | 06:45 | koningstocht Limburg | 125 | Gerard Verhoeven / Arko Scheepmakers | 8:30 uur in Bunde |
29-apr | zondag | 8.00 | Grafwegentocht Swaantje | 100 | Tonnie van Kuijk | 't Swaantje |
6-mei | zondag | 8.00 | Maaslandroute Alphen | 100 | Ben Cuppen |
Molen Alphen |
10-mei | donderdag | 8.00 | Vrije tocht (hemelvaart) | 100 | ||
13-mei | zondag | 8.00 | Strabrechtse Heide | 100 | Gerard Verhoeven | Mierlo |
20-mei | zondag | 8.00 | Vrije tocht Pinksteren | 115 | ||
21-mei | maandag | 8.00 | Grebbeberg | 110 | Lambert Wijdeven | het Viaduct |
27-mei | zondag | 8.00 | Beneden-Leeuwen | 110 | Tonnie van Kuijk | Beneden-Leeuwen |
3-jun | Zondag | 8.00 | Wellsebrugtocht | 100 | Henny Kaak | Arcen |
10-jun | zondag | 8.00 | Reichswald | 110 | ??? | |
17-jun | zondag | 8.00 | groep 1-5 (gezamenlijk) | 100 | sunset beachclub Best 10.00 uur aankomst op terras |
|
24-jun | zondag | 08:00 | Bockerijderstocht | 110 | Gerard verhoeven |
Langgoed Utrecht |
1-jul | zondag | 8.00 | Noord-Limburg Geijsteren | 115 | Ben Cuppen | Geijsteren |
8-jul | zondag | 08:00 | Vessemtocht | 100 | Theo van den Berg /Gerard Verhoeven | Vessem |
15-jul | zondag | 08:00 | Waaltocht | 110 | Arko Scheepmaker | Tivoli |
22-jul | zondag | 8.00 | Heusdentocht | 110 | Lambert Wijdeven |
Heusden |
29-jul | zondag | 8.00 | Peeltocht Griendsveen | 100 | Henk vd.Hoogen | Griendsveen |
5-aug | zondag | 8.00 | Emmamolentocht | 100 | Henny Kaak | Emmamolen Nieuwkuijk |
12-aug | zondag | 8.00 | Beneden Leeuwen |
110 | Jos van Sambeek |
Beneden Leeuwen |
19-aug | zondag | 8.00 | Kerkdriel | 110 | Henk van den Hoogen |
De Molen Alphen |
26-aug | zondag | 8.00 | Reichswald | 110 | Arko Scheepmaker | Kleve |
2-sep | zondag | 8.00 | Grenslandtocht | 110 | Gerard Verhoeven | Well |
9-sep | zondag | 08:00 | Grebbeberg | 100 | Lambert Wijdeven |
t Viaduct Rhenen |
16-sep | zondag | 8.00 | Om Venray |
110 | Ben Cuppen |
Geijsteren |
23-sep | zondag | 8.00 | Plasmolen Swaantje | 100 | Arko Scheepmaker | t Swaantje |
30-sep | zondag | 8.00 | Zaltbommel | 100 | Gerard Verhoeven |
Zaltbommel |
7-okt | zondag | 9.00 | Mierlo | 80 | Theo vd Berg | Mierlo |
14-okt | zondag | 9.00 | st Waldrick | 80 | Ben Cuppen | st Waldrick |
21-okt | zondag | 9.00 | De 7 Dwergen Cuijk | 80 | Jos van Sambeek |
De 7 Dwergen Sint-Agatha |
28-okt | zondag | 9.00 | Son | 70 | Henk vd Hoogen | Haven, Son |