Toerkalender Groep - A 2017
Datum | Dag | Naam tocht | Afstand | Tijd | Koffie adres | Toerleider(s) |
05-mrt | zondag | Regelmatigheids rit | ??? | 9.00 | De Vrije Teugel | |
12-mrt | zondag | Aarle Rixtel - Son | 70 | 9.00 | Haven, Son | Theo vd. Berg |
19-mrt | zondag | Niftrik | 80 | 9.00 | Niftrik | Jan van Geelkerken/Ben Cuppen |
26-mrt | zondag | Poldertocht via veerpont Alphen | 80 | 9.00 | De Molen Alphen | Ben Cuppen |
02-apr | zondag | Berg en Dal Swaantje | 90 | 8.00 | t Swaantje | Jos van Lanen/Lambert Wijdeven |
09-apr | zondag | Peeltocht Griendsveen | 100 | 8.00 | Griendsveen | Mies van Dijk/Ben Cuppen |
16-apr | zondag | 1-de paasdag | 90 | 8.00 | vrije toertocht | |
17-apr | maandag | Drunense Duinen | 100 | 8.00 | Rustende Jager | Frank van Driel |
23-apr | zondag | Oisterwijkse bossen | 100 | 8.00 | De Oude Smidse Oirschot | Mies v. Dijk |
29-apr | zaterdag | koningstocht Limburg | 125 | 06:45 | 8:30 uur in Bunde | Gerard Verhoeven en ? |
30-apr | zondag | de Oversteek - Pannerden | 115 | 8.00 | 't Swaantje | Frank van Driel// |
07-mei | zondag | Grafwegentocht Swaantje | 100 | 8.00 | 't Swaantje | Jos van Sambeek/ Lambert Wijdeven |
14-mei | zondag | Maaslandroute Alphen | 100 | 8.00 | Lith of de Molen Alphen | Mies van Dijk/Hennie Kaak |
21-mei | zondag | Noord-Limburg Geijsteren | 115 | 8.00 | Geijsteren | Ben Cuppen/Theo vd. Berg |
25-mei | donderdag | Vrije tocht (hemelvaart) | 100 | 8.00 | ||
28-mei | zondag | Strabrechtse Heide Mierlo | 100 | 8.00 | Mierlo | Mart Smits/Gerard Verhoeven |
04-jun | zondag | Vrije tocht Pinksteren | 115 | 8.00 | ||
05-jun | maandag | Grebbeberg | 110 | 8.00 | t Viaduct Rhenen | Lambert Wijdeven/Joop Wijdeven |
11-jun | zondag | Tivoli Hekesenketel | 110 | 8.00 | de Heksenketel | Gerard Verhoeven |
18-jun | zondag | A.B,C groep (gezamenlijk) | 100 | 8.00 | Park Stapelen5281 EH | |
25-jun | zondag | Wellsebrugtocht | 100 | 8.00 | Arcen | Lambert Wijdeven/Mies van Dijk |
01-jul | zaterdag | Grote Kempentocht | 160 | 7.00 | Gerard Verhoeven/Wim van Els | |
02-jul | zondag | Beneden-Leeuwen | 110 | 8.00 | Beneden-Leeuwen | Jos van Sambeek/Ben Cuppen |
09-jul | zondag | Vessemtocht | 100 | 8.00 | Vessem | Jan van Geelkerken/Theo vd.Berg |
16-jul | zondag | Heusdentocht | 110 | 8.00 | Heusden | Lambert Wijdeven |
23-jul | zondag | Peeltocht Griendsveen | 100 | 8.00 | Griendsveen | Ben Cuppen/Mies van Dijk |
30-jul | zondag | Bockenrijderstocht | 110 | 8.00 | Landgoed Utrecht | Frank v.Driel/Jan Jacobs |
06-aug | zondag | Emmamolentocht | 100 | 8.00 | Emmamolen Nieuwkuijk | Hennie Kaak/Henk vd. Hoogen |
13-aug | zondag | Reichswald | 110 | 8.00 | Kleve | Mies van Dijk/Frank van Driel |
20-aug | zondag | Noord-Limburg | 115 | 8.00 | Well of Arcen | Ben Cuppen/Theo vd. Berg |
27-aug | zondag | Ooypolder | 130 | 7.30 | Tolkamer of Millingen | Frank v. Driel/Jan Jacobs |
03-sep | zondag | Kerkdriel | 100 | 8.00 | De Molen Alphen | Mies van Dijk/Hennie Kaak |
10-sep | zondag | Grenslandtocht | 110 | 8.00 | Hulmerheide | Mart Smits/ Lambert Wijdeven |
17-sep | zondag | Broekhuizen | 110 | 8.00 | Broekhuizen | Ben Cuppen/Gerard Verhoeven |
24-sep | zondag | Zaltbommel | 100 | 8.00 | Zaltbommel | Mart Smits/Henk vd. Hoogen |
01-okt | zondag | Plasmolen Swaantje | 90 | 9.00 | t Swaantje | Lambert Wijdeven/ Jos v. Sambeeek |
08-okt | zondag | Mierlo | 80 | 9.00 | Mierlo | Gerard Verhoeven/Mart Smits |
15-okt | zondag | st Waldrick | 80 | 9.00 | st Waldrick | Theo vd. Berg/ Ben Cuppen |
22-okt | zondag | De 7 Dwergen Cuijk | 80 | 9.00 | De 7 Dwergen Sint-Agatha | Jos van Sambeek |
29-okt | zondag | Son | 70 | 9.00 | Haven, Son | Henk van de Hoogen/ Jan v Geelkerken |
Wijzigingen/ruilen van tochten altijd overleggen met collega toerleider(s) Doorgeven aan Ben Cuppen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |