Toerkalender groep 4 2024
wijzigingen en GPX wijzingen zelf regelen en doorgeven aan coordinator: Leo Abels
Datum | Dag | Tijd | Naam van de tocht | Afstand | Toerleider(s) | Bijzonderheden | Gpx bestand |
3-mrt | Zondag | 9.00 | Openingstocht den Dungen | 65 | Tonnie/Chris | Boer Goossens | Den Dungen |
10-mrt | Zondag | 9.00 | Leur tocht | 65 | Han/Gerard | Leur |
|
17-mrt | Zondag | 9.00 | Sonse tocht | 70 | Leo | de Beuk | Son |
24-mrt | Zondag | 9.00 | Gastrijderstocht | 70 | Han/Gerard | St. Walrick | Walrick |
1-apr | Maandag | 8.30 | Bakel | 70 | Thijs | 2e Paasdag | Bakel |
7-apr | Zondag | 8.30 | Rondje Son | 70 | Maria/John | Sonse Jachthaven | Rondje Son |
14-apr | Zondag | 8.30 | Rondje Cuijk | 70 | Simon | Restaurant Horizon | Cuijk |
21-apr | Zondag | 8.30 | Rondje Lith | 75 | Maria/John | Lithse Bakkertje | Lith |
27-apr | Zaterdag | ???? | Limburgtocht | Koningsdag | |||
28-apr | Zondag | 8.30 | Maasheggen | 81 | Herman | Maasheggen | |
5-mei | Zondag | 8.30 | Beneden-Leeuwen tocht | 81 | Bart | De Twee Linden |
Ben. Leeuwen |
9-mei | Donderdag | 8.30 | hier plannen we geen tocht | Hemelvaartsdag | |||
12-mei | Zondag | 8.30 | Rondje Groesbeek | 90 | Maria/John | Boscafe de Zweef, Malden | Groesbeek |
20-mei | Maandag | 8.30 | Vincent van Gogh tocht | 80 | Marc | Nuenen (2e Pinksterdag) | van Gogh |
26-mei | Zondag | 8.30 | Liths Bakkertje |
Tonnie/Chris | Lith |
||
2-jun | Zondag | 8.30 | Hovenring tocht | 90 | Marc | Mrs Park | Hovenring |
9-jun | Zondag | 8.30 | Zaltbommel tocht | 100 | Maria/John | de Gouden Molen, Rossum | Zaltbommel |
16-jun | Zondag | 8.30 | Stapelen | 78 | Simon | Stapelen, Boxtel | Stapelen |
23-jun | Zondag | 8.30 | Loonse en Drunense Duinen | 95 | Tonnie/Chris | Drunense Duinen |
|
30-jun | Zondag | 8.30 | Emma Molen tocht | 100 | Jan | Emma molen Nieuwkuijk | Emma molen |
7-jul | Zondag | 8.30 | Peeltocht | 93 | Peter | Tommes Merselo | Peeltocht |
14-jul | Zondag | 8.30 | Overloonse Duinen | 80 | Han/Gerard | Oorlogsmuseum | Overloonse duinen |
21-jul | Zondag | 8.30 | Zuiderplas tocht | 85 | Marc | de Beuk (Kermisborrel Uden) | Zuiderplastocht |
28-jul | Zondag | 8.30 | Geijsteren | 87 | Herman | Geijsteren | Geijsteren |
4-aug | Zondag | 8.30 | Mookerheide | 90 | Thijs | Malle Jan | Mook |
11-aug | Zondag | 8.30 | Groesbeek | 75 | Maria/John | 't Zwaantje in Mook | Groesbeek |
18-aug | Zondag | 8.30 | Weurt tocht | 80 | Marc | Camping de Muk | Weurt |
25-aug | Zondag | 8.30 | Oirschot tocht | 80 | Leo | Herberg de Vrolijke Jager | Oirschot |
1-sep | Zondag | 8.30 | Deurne tocht | 85 | Tonnie/Chris | Boerenhuis | Deurne |
8-sep | Zondag | 8.30 | Sluizentocht | 82 | Marc | de Gouden Molen, Rossum | Sluizentocht |
15-sep | Zondag | 8.30 | Boshuys tocht | 85 | Peter | 't Boshuys | Boshuys |
22-sep | Zondag | 8.30 | Eindhoven Airport | 86 | Jan | de Zwaan, Oirschot | Eindhoven |
29-sep | Zondag | 8.30 | Wijchen tocht | 75 | Han en Gerard | Eikenhorst | Wijchen |
6-okt | Zondag | 9.00 | Helmond | 75 | Bart | Boerenhuis |
Helmond |
13-okt | Zondag | 9.00 | Den Dungen | 70 | Thijs | Boer Goossens |
den Dungen |
20-okt | Zondag | 9.00 | 8 van Uden |
70 |
Herman | het Stulpke |
8 van Uden |
27-okt | Zondag | 9.00 | Afsluitingstocht Rondje Ravenstein | 60 | Marloes, John, Bart | Hotel Hoogeerd Niftrik en daarna Borrel Ons Cafe | Afsluitingstocht |