Toerkalender groep 4 2026

wijzigingen en GPX wijzingen zelf regelen en doorgeven aan coordinator: Leo Abels
| Datum | Dag | Tijd | Naam van de tocht | Afstand | Toerleider(s) | Bijzonderheden | gpx |
| 1-mrt | Zondag | 9.00 | Openingstocht den Dungen | 65 | Tonnie/Chris | koffie+taart | Den Dungen |
| 8-mrt | Zondag | 9.00 | Leur tocht | 65 | Gerard | Hoogeerd,Niftrik | Leur tocht |
| 15-mrt | Zondag | 9.00 | Sonse tocht | 70 | Leo | de Beuk | Sonse tocht |
| 22-mrt | Zondag | 9.00 | Gastrijderstocht | 70 | Ton | Gastenrijderstocht,St Walrick | St. Walrick |
| 29-mrt | Zondag | 9.00 | Bakel | 70 | Thijs | Golfbaan | Bakel |
| 6-apr | Maandag | 8.30 | Rondje Son | 70 | John | Sonse Jachthaven / 2e Paasdag | Rondje Son |
| 12-apr | Zondag | 8.30 | Rondje Cuijk | 70 | Simon | Restaurant Horizon | Cuijk |
| 19-apr | Zondag | 8.30 | Siberie tocht | 80 | Jan N | Golfbaan Stippelberg | Siberie |
| 26-apr | Zondag | 8.30 | Maasheggen | 81 | Herman | Koffie Oorlogsmuseum Overloon | Maasheggen |
| 27-apr | Maandag | Koningstocht | TTVU | vanuit Bunde | |||
| 3-mei | Zondag | 8.30 | Rondje Groesbeek | 90 | Maria | Moederdag, de Zweef, Malden | |
| 10-mei | Zondag | 8.30 | Beneden-Leeuwen tocht | 81 | Bart | de Twee Linden | |
| 14-mei | Donderdag | 8.30 | Plannen we geen tocht | Hemelvaart | |||
| 17-mei | Zondag | 8.30 | Heusden tocht | 90 | Chris | ||
| 25-mei | Maandag | 8.30 | Liths Bakkertje | 90 | Tonnie/Chris | Bakkertje / 2e Pinksterdag | |
| 31-mei | Zondag | 8.30 | "Gezamelijke tocht" | 78 | Simon | de Stapelen, Boxtel | |
| 7-jun | Zondag | 8.30 | Geijsteren | 87 | Herman | Geijsteren | |
| 14-jun | Zondag | 8.30 | Kloostertocht | 83 | Chris | ||
| 21-jun | Zondag | 8.30 | |||||
| 28-jun | Zondag | 8.30 | Emma Molen tocht | 100 | Jan A | Emma molen Nieuwkuijk | |
| 5-jul | Zondag | 8.30 | Peeltocht | 93 | Peter | Tommes Merselo | |
| 12-jul | Zondag | 8.30 | Overloonse Duinen | 80 | Gerard | Oorlogsmuseum | |
| 19-jul | Zondag | 8.30 | |||||
| 26-jul | Zondag | 8.30 | Zaltbommel tocht | 80/100 | Maria | Gouden Molen 100/Rossum 80 | |
| 2-aug | Zondag | 8.30 | Mookerheide | 90 | Thijs | Malle Jan | |
| 9-aug | Zondag | 8.30 | Hovenring tocht | 90 | Marc | Mrs Park | |
| 16-aug | Zondag | 8.30 | Beekman & Beekman | 85 | Jan N | Beekman & Beekman ??? | |
| 23-aug | Zondag | 8.30 | Oirschot tocht | 80 | Leo | Herberg de Vrolijke Jager | |
| 30-aug | Zondag | 8.30 | Vincent van Gogh tocht | 89 | Jan N | Comigo Nuenen | |
| 6-sep | Zondag | 8.30 | Sluizentocht | 82 | Marc | de Gouden Molen, Rossum | |
| 13-sep | Zondag | 8.30 | Boshuys tocht | 85 | Peter | Boshuys | |
| 20-sep | Zondag | 8.30 | Eindhoven Airport | 86 | Jan A | de Zwaan, Oirschot | |
| 27-sep | Zondag | 8.30 | Helmond | 75 | Bart | Boerenhuis | |
| 4-okt | Zondag | 9.00 | Wijchen tocht | 75 | Gerard | Eikenhorst | |
| 11-okt | Zondag | 9.00 | Den Dungen | 70 | Thijs | Boer Goossens | |
| 18-okt | Zondag | 9.00 | 8 van Uden | 70 | Herman | Stulpke | |
| 25-okt | Zondag | 9.00 |
Afsluitingstocht Rondje Ravensteijn |
60 | John |
Hotel Hoogeerd Niftrik. Borrel op Markt |


